| 言語 | 参照件数 | 割合 |
| 言語 | 30948 | 100.0% |
| 韓国語 | 2631 | 8.5% |
| 中国語 | 2385 | 7.7% |
| タイ語 | 2262 | 7.3% |
| 西語 | 2142 | 6.9% |
| 伊語 | 2094 | 6.8% |
| 仏語 | 2088 | 6.7% |
| 露語 | 2064 | 6.7% |
| ポルトガル語 | 2046 | 6.6% |
| 独語 | 2013 | 6.5% |
| ベトナム語 | 1980 | 6.4% |
| インドネシア語 | 1899 | 6.1% |
| 蘭語 | 1887 | 6.1% |
| タガログ語 | 312 | 1.0% |
| アラビア語 | 270 | 0.9% |
| フィンランド語 | 255 | 0.8% |
| トルコ語 | 249 | 0.8% |
| ヒンディー語 | 231 | 0.7% |
| ヘブライ語 | 222 | 0.7% |
| ウルドゥー語 | 210 | 0.7% |
| ギリシャ語 | 210 | 0.7% |
| マレー語 | 210 | 0.7% |
| デンマーク語 | 204 | 0.7% |
| ペルシャ語 | 201 | 0.6% |
| スウェーデン語 | 201 | 0.6% |
| クメール語 | 189 | 0.6% |
| チェコ語 | 189 | 0.6% |
| ノルウェー語 | 186 | 0.6% |
| シンハラ語 | 180 | 0.6% |
| ポーランド語 | 177 | 0.6% |
| ウクライナ語 | 174 | 0.6% |
| ミャンマー語 | 165 | 0.5% |
| スワヒリ語 | 159 | 0.5% |
| ハンガリー語 | 150 | 0.5% |
| モンゴル語 | 141 | 0.5% |
| ベンガル語 | 138 | 0.4% |
| ルーマニア語 | 135 | 0.4% |
| ラオス語 | 132 | 0.4% |
| キルギス語 | 123 | 0.4% |
| セルビア語 | 117 | 0.4% |
| タミル語 | 117 | 0.4% |
| クロアチア語 | 114 | 0.4% |
| ブルガリア語 | 96 | 0.3% |
※2024年10月30日 から 2024年12月02日 の33日間の集計
| 言語 | 29916 | 100% |
| 中国語 | 2925 | 9.8% |
| 韓国語 | 2574 | 8.6% |
| フランス語 | 2187 | 7.3% |
| スペイン語 | 1575 | 5.3% |
| ドイツ語 | 1242 | 4.2% |
| トルコ語 | 1233 | 4.1% |
| イタリア語 | 1197 | 4.0% |
| ロシア語 | 1188 | 4.0% |
| ポルトガル語 | 999 | 3.3% |
| インドネシア語 | 990 | 3.3% |
| タイ語 | 837 | 2.8% |
| シンハラ語 | 828 | 2.8% |
| アラビア語 | 711 | 2.4% |
| マレー語 | 693 | 2.3% |
| オランダ語 | 648 | 2.2% |
| ベトナム語 | 621 | 2.1% |
| スウェーデン語 | 612 | 2.0% |
| フィンランド語 | 585 | 2.0% |
| ヒンディー語 | 540 | 1.8% |
| ヘブライ語 | 504 | 1.7% |
| ギリシア語 | 504 | 1.7% |
| ウクライナ語 | 486 | 1.6% |
| ミャンマー語 | 459 | 1.5% |
| タガログ語 | 441 | 1.5% |
| タミル語 | 441 | 1.5% |
| ポーランド語 | 423 | 1.4% |
| チェコ語 | 405 | 1.4% |
| デンマーク語 | 333 | 1.1% |
| ベンガル語 | 333 | 1.1% |
| ノルウェー語 | 333 | 1.1% |
| モンゴル語 | 333 | 1.1% |
| クメール語 | 324 | 1.1% |
| ペルシャ語 | 306 | 1.0% |
| ラオス語 | 270 | 0.9% |
| ルーマニア語 | 270 | 0.9% |
| スワヒリ語 | 243 | 0.8% |
| ハンガリー語 | 243 | 0.8% |
| ブルガリア語 | 234 | 0.8% |
| ウルドゥー語 | 225 | 0.8% |
| セルビア語 | 216 | 0.7% |
| クロアチア語 | 216 | 0.7% |
| キルギス語 | 189 | 0.6% |
英語は、この集計には含まれていませんが、世界的に実需要が最大で、言語サービス提供者や学習者が最も多い言語でもあります。世界の共通語としての英語の地位は揺ぎ無いものであり、これは将来にわたっても変わることはないでしょう。
近年、中国経済の停滞が伝えられていますが、日本経済にとって中国との貿易が大きな割合を占めている状況に変わりはありません。 中国語の求人を参照しているのは、在日中国人や中華人民共和国在住の中国人が大半です。日本人や台湾の中国語翻訳者も含まれますが相対的に少数派となっています。
韓国語は、韓流ドラマやアイドルグループなどの日本国内での人気にともなって、近年、日本人の学習者(大半が女性)が増えて、人気が急上昇しています。需要は、ドラマなどの映像素材が目立っていますが、需要の総量としては多くありません。ドラマやタレントへのあこがれから韓国語に興味を持つ人が増加しています。
フランス語は、フランス文化にあこがれをもつ日本人が多いことから、伝統的に日本人の外国語学習者に最も人気のある言語ですが、実際の需要は決して多くありません。実需要と供給のバランスが乖離している言語のひとつです
スペイン語は、英語に続いて話者数の多い言語であり、中南米の大半の国で公用語となっています。
ドイツは先進工業国であり、EUの経済リーダー国であるため、ドイツ語は安定して堅調な言語サービス需要があります。
新興経済国です。NATOメンバー国ですが、まだEUには加盟していません。日本国内の一部地域で在留クルド人との摩擦問題が発生しています。
イタリア語は、歴史・芸術・ブランド製品など文化的影響力の強い国の言語です。
ウクライナ侵攻後、経済制裁の対象となっているため、ビジネス関係の需要は減少しましたが、報道関係があるようです。
大半がブラジルポルトガル語の需要であり、国内に多く住む日系ブラジル人関係のものが多いようです。
ASEANの大国で、人口が多く、急速に経済が発展しています。
タイ語の需要は、前回の集計期間に特別に多くなった模様です。タイはかつて日本企業の有力な進出先として注目されていましたが、タイの経済発展にともなう現地の物価・人件費の高騰により、魅力が薄れて関心が他のアジア新興国へ移りつつあります。
※順位の変化は、2024年上期と下期の比較です。
1990年代まで、日本は強力な経済大国であり、将来性に魅力を感じて日本語を学習する人がいました。
アジアの途上国では、日本国内での就業を目標にして日本語を学習する人がいますが、日本国内の長期にわたる経済不振や最近の急激な円安によって日本の魅力が失われたこと、日本以外の新興国の発展により、日本語人気は低下しています。
最近は、子供時代に慣れ親しんだ漫画やアニメなど日本のポップカルチャーが好きで、日本語に興味を持つ人が多くなりました。